FILO ELEPHANT THREE POWER

codice diametro CARICO DI ROTTURA KG metri
ET12000M150 0,12 ø 1,59 150 mt
ET14000M150 0,14 ø 2,68 150 mt
ET16000M150 0,16  ø 3,77 150 mt
ET18000M150 0,18  ø 4,86 150 mt
ET20000M150 0,20  ø 5,89 150 mt
ET22000M150 0,22  ø 6,87 150 mt
codice diametro CARICO DI ROTTURA KG metri
ET12000M300 0,12 ø 1,59 300 mt
ET14000M300 0,14 ø 2,68 300 mt
ET16000M300 0,16  ø 3,77 300 mt
ET18000M300 0,18  ø 4,86 300 mt
ET20000M300 0,20  ø 5,89 300 mt
ET22000M300 0,22  ø 6,87 300 mt
codice diametro CARICO DI ROTTURA KG metri
ET12000M100 0,12 ø 1,59 1000 mt
ET14000M100 0,14 ø 2,68 1000 mt
ET16000M100 0,16  ø 3,77 1000 mt
ET18000M100 0,18  ø 4,86 1000 mt
ET20000M100 0,20  ø 5,89 1000 mt
ET22000M100 0,22  ø 6,87 1000 mt